因本周期内原油变化率对应的汽柴油零售限价调整幅度不足50元/吨,3月18日24时国内汽柴油零售限价调整遇搁浅。
3月18日,国内第10个工作日参考原油变化率0.69%,预计汽柴油上调30元/吨,未超上调红线,本轮油价搁浅,调价窗口3月19日0时。

| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7.93元 | 8.44元 | 9.94元 | 7.64元 | 2024/03/18 |
| 天津 | 7.92元 | 8.37元 | 9.80元 | 7.60元 | 2024/03/18 |
| 河北 | 7.92元 | 8.37元 | 9.19元 | 7.60元 | 2024/03/18 |
| 山西 | 7.87元 | 8.50元 | 9.20元 | 7.66元 | 2024/03/18 |
| 内蒙古 | 7.86元 | 8.39元 | 9.20元 | 7.46元 | 2024/03/18 |
| 辽宁 | 8.07元 | 8.59元 | 9.36元 | 7.49元 | 2024/03/18 |
| 吉林 | 7.89元 | 8.51元 | 9.27元 | 7.51元 | 2024/03/18 |
| 黑龙江 | 7.95元 | 8.49元 | 9.63元 | 7.44元 | 2024/03/18 |
| 上海 | 7.89元 | 8.39元 | 9.59元 | 7.57元 | 2024/03/18 |
| 江苏 | 7.89元 | 8.40元 | 9.99元 | 7.55元 | 2024/03/18 |
| 浙江 | 7.89元 | 8.40元 | 9.90元 | 7.58元 | 2024/03/18 |
| 安徽 | 7.88元 | 8.43元 | 9.26元 | 7.63元 | 2024/03/18 |
| 福建 | 7.89元 | 8.42元 | 9.42元 | 7.59元 | 2024/03/18 |
| 江西 | 7.88元 | 8.46元 | 9.96元 | 7.64元 | 2024/03/18 |
| 山东 | 7.89元 | 8.46元 | 9.18元 | 7.51元 | 2024/03/18 |
| 河南 | 7.93元 | 8.47元 | 9.34元 | 7.58元 | 2024/03/18 |
| 湖北 | 7.94元 | 8.49元 | 9.80元 | 7.58元 | 2024/03/18 |
| 湖南 | 7.87元 | 8.37元 | 9.17元 | 7.66元 | 2024/03/18 |
| 广东 | 7.94元 | 8.61元 | 10.61元 | 7.60元 | 2024/03/18 |
| 广西 | 7.98元 | 8.62元 | 9.76元 | 7.65元 | 2024/03/18 |
| 海南 | 9.04元 | 9.60元 | 10.87元 | 7.68元 | 2024/03/18 |
| 重庆 | 7.99元 | 8.44元 | 9.50元 | 7.66元 | 2024/03/18 |
| 四川 | 8.02元 | 8.57元 | 9.31元 | 7.64元 | 2024/03/18 |
| 贵州 | 8.05元 | 8.51元 | 9.41元 | 7.70元 | 2024/03/18 |
| 云南 | 8.07元 | 8.66元 | 9.34元 | 7.66元 | 2024/03/18 |
| 西藏 | 8.80元 | 9.31元 | 10.38元 | 8.13元 | 2024/03/18 |
| 陕西 | 7.81元 | 8.25元 | 10.83元 | 7.48元 | 2024/03/18 |
| 甘肃 | 7.92元 | 8.46元 | 9.03元 | 7.49元 | 2024/03/18 |
| 青海 | 7.88元 | 8.45元 | 9.20元 | 7.51元 | 2024/03/18 |
| 宁夏 | 7.82元 | 8.27元 | 9.43元 | 7.48元 | 2024/03/18 |
| 新疆 | 7.72元 | 8.26元 | 9.23元 | 7.36元 | 2024/03/18 |





