省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 |
陕西 | 7.19 | 7.59 | 9.97 | 6.85 |
宁夏 | 7.20 | 7.61 | 8.70 | 6.84 |
内蒙古 | 7.23 | 7.72 | 8.47 | 6.83 |
青海 | 7.25 | 7.78 | 8.47 | 6.88 |
湖南 | 7.25 | 7.71 | 8.71 | 7.01 |
山西 | 7.25 | 7.83 | 9.40 | 7.01 |
上海 | 7.26 | 7.73 | 9.38 | 6.93 |
江西 | 7.26 | 7.80 | 9.30 | 6.99 |
山东 | 7.26 | 7.79 | 8.51 | 6.87 |
安徽 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 |
吉林 | 7.26 | 7.83 | 8.54 | 6.87 |
福建 | 7.27 | 7.76 | 9.26 | 6.94 |
江苏 | 7.27 | 7.73 | 9.73 | 6.91 |
浙江 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 |
天津 | 7.29 | 7.70 | 9.20 | 6.95 |
河北 | 7.29 | 7.70 | 8.52 | 6.95 |
甘肃 | 7.29 | 7.79 | 8.35 | 6.86 |
北京 | 7.30 | 7.77 | 9.27 | 6.99 |
河南 | 7.30 | 7.80 | 8.75 | 6.93 |
湖北 | 7.31 | 7.82 | 9.45 | 6.94 |
黑龙江 | 7.32 | 7.82 | 8.87 | 6.80 |
广东 | 7.32 | 7.93 | 9.93 | 6.96 |
广西 | 7.36 | 7.95 | 9.16 | 7.01 |
重庆 | 7.37 | 7.78 | 9.39 | 7.02 |
四川 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 |
辽宁 | 7.43 | 7.91 | 8.62 | 6.85 |
贵州 | 7.43 | 7.85 | 8.75 | 7.05 |
云南 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 |
西藏 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 |
海南 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 |
3月21日油价调整最新消息:92号/95号/98号汽油柴油价格
今日油价网
2025-03-21 08:51
点击 新闻聚合 有更多好看的内容>>>
(责任编辑:杨林宇)