省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 7.35 | 7.87 | 8.79 | 6.99 |
陕西 | 7.44 | 7.86 | 10.32 | 7.11 |
宁夏 | 7.46 | 7.88 | 9.00 | 7.10 |
内蒙古 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 |
安徽 | 7.51 | 8.04 | 9.24 | 7.25 |
青海 | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.14 |
山西 | 7.51 | 8.10 | 9.60 | 7.28 |
湖南 | 7.51 | 7.98 | 8.98 | 7.28 |
上海 | 7.52 | 8.00 | 9.50 | 7.19 |
山东 | 7.52 | 8.07 | 8.79 | 7.13 |
吉林 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 |
江西 | 7.52 | 8.07 | 9.57 | 7.26 |
黑龙江 | 7.52 | 8.05 | 9.13 | 7.02 |
福建 | 7.52 | 8.03 | 9.53 | 7.20 |
浙江 | 7.53 | 8.01 | 8.77 | 7.19 |
江苏 | 7.53 | 8.01 | 9.91 | 7.17 |
河北 | 7.55 | 7.97 | 8.79 | 7.21 |
天津 | 7.55 | 7.97 | 9.47 | 7.21 |
甘肃 | 7.55 | 8.06 | 8.91 | 7.12 |
河南 | 7.56 | 8.08 | 8.97 | 7.20 |
北京 | 7.56 | 8.04 | 9.54 | 7.26 |
湖北 | 7.57 | 8.10 | 9.70 | 7.20 |
广东 | 7.58 | 8.21 | 10.21 | 7.22 |
广西 | 7.61 | 8.23 | 9.36 | 7.27 |
重庆 | 7.62 | 8.05 | 9.73 | 7.28 |
四川 | 7.65 | 8.18 | 8.89 | 7.26 |
贵州 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
辽宁 | 7.70 | 8.18 | 8.92 | 7.11 |
云南 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 |
西藏 | 8.43 | 8.92 | 9.94 | 7.75 |
海南 | 8.67 | 9.21 | 10.42 | 7.30 |
10月29日油价调整最新消息:92号/95号/98号汽油柴油价格
今日油价网
2024-10-29 09:07
点击 新闻聚合 有更多好看的内容>>>
(责任编辑:杨林宇)