省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
青海省 | 8.06元 | 8.64元 | 9.42元 | 7.7元 | 2024-07-15 |
西藏 | 8.98元 | 9.5元 | 10.59元 | 8.31元 | 2024-07-15 |
广西 | 8.16元 | 8.82元 | 9.96元 | 7.83元 | 2024-07-15 |
新疆 | 7.88元 | 8.44元 | 9.43元 | 7.55元 | 2024-07-15 |
宁夏 | 8元 | 8.45元 | 9.64元 | 7.66元 | 2024-07-15 |
内蒙古 | 8.04元 | 8.58元 | 9.41元 | 7.65元 | 2024-07-15 |
甘肃省 | 8.11元 | 8.65元 | 9.24元 | 7.68元 | 2024-07-15 |
陕西省 | 7.99元 | 8.44元 | 11.07元 | 7.67元 | 2024-07-15 |
云南省 | 8.25元 | 8.86元 | 9.54元 | 7.85元 | 2024-07-15 |
贵州省 | 8.24元 | 8.7元 | 9.6元 | 7.88元 | 2024-07-15 |
四川省 | 8.2元 | 8.76元 | 9.52元 | 7.82元 | 2024-07-15 |
海南省 | 9.22元 | 9.79元 | 11.09元 | 7.86元 | 2024-07-15 |
广东省 | 8.12元 | 8.8元 | 10.8元 | 7.78元 | 2024-07-15 |
湖南省 | 8.05元 | 8.56元 | 9.56元 | 7.85元 | 2024-07-15 |
湖北省 | 8.12元 | 8.69元 | 10.15元 | 7.77元 | 2024-07-15 |
河南省 | 8.11元 | 8.66元 | 9.32元 | 7.76元 | 2024-07-15 |
山东省 | 8.07元 | 8.66元 | 9.38元 | 7.69元 | 2024-07-15 |
江西省 | 8.06元 | 8.66元 | 10.16元 | 7.83元 | 2024-07-15 |
福建省 | 8.07元 | 8.61元 | 10.11元 | 7.77元 | 2024-07-15 |
安徽省 | 8.05元 | 8.62元 | 9.82元 | 7.82元 | 2024-07-15 |
浙江省 | 8.07元 | 8.59元 | 9.41元 | 7.76元 | 2024-07-15 |
江苏省 | 8.07元 | 8.59元 | 10.39元 | 7.74元 | 2024-07-15 |
黑龙江省 | 8.07元 | 8.64元 | 9.8元 | 7.57元 | 2024-07-15 |
吉林省 | 8.07元 | 8.7元 | 9.48元 | 7.69元 | 2024-07-15 |
辽宁省 | 8.26元 | 8.78元 | 9.57元 | 7.67元 | 2024-07-15 |
山西省 | 8.05元 | 8.69元 | 10.13元 | 7.85元 | 2024-07-15 |
河北省 | 8.1元 | 8.56元 | 9.38元 | 7.78元 | 2024-07-15 |
重庆市 | 8.16元 | 8.63元 | 10.42元 | 7.84元 | 2024-07-15 |
上海市 | 8.07元 | 8.58元 | 10.08元 | 7.76元 | 2024-07-15 |
天津市 | 8.1元 | 8.56元 | 10.06元 | 7.78元 | 2024-07-15 |
北京市 | 8.11元 | 8.63元 | 10.13元 | 7.83元 | 2024-07-15 |
7月15日油价调整最新消息:92号/95号汽油柴油价格
今日油价查询
2024-07-15 08:42