省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
青海省 | 7.97元 | 8.55元 | 9.31元 | 7.61元 | 2024-07-05 |
西藏 | 8.89元 | 9.4元 | 10.48元 | 8.22元 | 2024-07-05 |
广西 | 8.07元 | 8.72元 | 9.85元 | 7.74元 | 2024-07-05 |
新疆 | 7.79元 | 8.35元 | 9.32元 | 7.46元 | 2024-07-05 |
宁夏 | 7.91元 | 8.36元 | 9.54元 | 7.57元 | 2024-07-05 |
内蒙古 | 7.95元 | 8.48元 | 9.31元 | 7.56元 | 2024-07-05 |
甘肃省 | 8.02元 | 8.56元 | 9.14元 | 7.59元 | 2024-07-05 |
陕西省 | 7.9元 | 8.35元 | 10.95元 | 7.58元 | 2024-07-05 |
云南省 | 8.16元 | 8.76元 | 9.44元 | 7.76元 | 2024-07-05 |
贵州省 | 8.15元 | 8.61元 | 9.51元 | 7.79元 | 2024-07-05 |
四川省 | 8.11元 | 8.67元 | 9.42元 | 7.73元 | 2024-07-05 |
海南省 | 9.13元 | 9.7元 | 10.99元 | 7.77元 | 2024-07-05 |
广东省 | 8.04元 | 8.71元 | 10.71元 | 7.69元 | 2024-07-05 |
湖南省 | 7.96元 | 8.47元 | 9.47元 | 7.76元 | 2024-07-05 |
湖北省 | 8.03元 | 8.59元 | 10.03元 | 7.68元 | 2024-07-05 |
河南省 | 8.02元 | 8.57元 | 9.46元 | 7.67元 | 2024-07-05 |
山东省 | 7.98元 | 8.56元 | 9.28元 | 7.6元 | 2024-07-05 |
江西省 | 7.98元 | 8.56元 | 10.06元 | 7.74元 | 2024-07-05 |
福建省 | 7.98元 | 8.52元 | 10.02元 | 7.68元 | 2024-07-05 |
安徽省 | 7.97元 | 8.52元 | 9.72元 | 7.73元 | 2024-07-05 |
浙江省 | 7.99元 | 8.49元 | 9.3元 | 7.67元 | 2024-07-05 |
江苏省 | 7.99元 | 8.49元 | 10.29元 | 7.65元 | 2024-07-05 |
黑龙江省 | 7.98元 | 8.55元 | 9.69元 | 7.48元 | 2024-07-05 |
吉林省 | 7.98元 | 8.61元 | 9.38元 | 7.6元 | 2024-07-05 |
辽宁省 | 8.17元 | 8.69元 | 9.47元 | 7.58元 | 2024-07-05 |
山西省 | 7.96元 | 8.6元 | 9.93元 | 7.76元 | 2024-07-05 |
河北省 | 8.01元 | 8.46元 | 9.28元 | 7.69元 | 2024-07-05 |
重庆市 | 8.08元 | 8.53元 | 10.31元 | 7.75元 | 2024-07-05 |
上海市 | 7.98元 | 8.49元 | 9.99元 | 7.67元 | 2024-07-05 |
天津市 | 8.01元 | 8.46元 | 9.96元 | 7.69元 | 2024-07-05 |
北京市 | 8.02元 | 8.54元 | 10.04元 | 7.74元 | 2024-07-05 |
7月5日油价调整最新消息:92号/95号汽油柴油价格
今日油价查询
2024-07-05 08:41