省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 7.88元 | 8.39元 | 9.88元 | 7.59元 | 2023/12/11 |
天津 | 7.87元 | 8.32元 | 9.75元 | 7.55元 | 2023/12/11 |
河北 | 7.87元 | 8.32元 | 9.14元 | 7.55元 | 2023/12/11 |
山西 | 7.82元 | 8.45元 | 9.15元 | 7.61元 | 2023/12/11 |
内蒙古 | 7.81元 | 8.33元 | 9.15元 | 7.41元 | 2023/12/11 |
辽宁 | 7.96元 | 8.49元 | 9.24元 | 7.44元 | 2023/12/11 |
吉林 | 7.84元 | 8.46元 | 9.21元 | 7.46元 | 2023/12/11 |
黑龙江 | 7.90元 | 8.44元 | 9.57元 | 7.38元 | 2023/12/11 |
上海 | 7.84元 | 8.34元 | 9.34元 | 7.52元 | 2023/12/11 |
江苏 | 7.85元 | 8.35元 | 9.85元 | 7.50元 | 2023/12/11 |
浙江 | 7.85元 | 8.35元 | 9.14元 | 7.52元 | 2023/12/11 |
安徽 | 7.83元 | 8.38元 | 9.40元 | 7.58元 | 2023/12/11 |
福建 | 7.84元 | 8.37元 | 9.37元 | 7.53元 | 2023/12/11 |
江西 | 7.84元 | 8.41元 | 9.91元 | 7.59元 | 2023/12/11 |
山东 | 7.84元 | 8.41元 | 9.13元 | 7.46元 | 2023/12/11 |
河南 | 7.88元 | 8.42元 | 9.22元 | 7.53元 | 2023/12/11 |
湖北 | 7.89元 | 8.44元 | 9.60元 | 7.53元 | 2023/12/11 |
湖南 | 7.82元 | 8.32元 | 9.12元 | 7.61元 | 2023/12/11 |
广东 | 7.90元 | 8.55元 | 10.55元 | 7.55元 | 2023/12/11 |
广西 | 7.93元 | 8.57元 | 9.70元 | 7.60元 | 2023/12/11 |
海南 | 8.99元 | 9.55元 | 10.81元 | 7.63元 | 2023/12/11 |
重庆 | 7.94元 | 8.39元 | 9.45元 | 7.61元 | 2023/12/11 |
四川 | 7.97元 | 8.52元 | 9.26元 | 7.59元 | 2023/12/11 |
贵州 | 8.01元 | 8.46元 | 9.36元 | 7.65元 | 2023/12/11 |
云南 | 8.02元 | 8.61元 | 9.29元 | 7.61元 | 2023/12/11 |
西藏 | 8.75元 | 9.26元 | 10.32元 | 8.08元 | 2023/12/11 |
陕西 | 7.76元 | 8.20元 | 10.76元 | 7.43元 | 2023/12/11 |
甘肃 | 7.88元 | 8.41元 | 0.00元 | 7.44元 | 2023/12/11 |
青海 | 7.83元 | 8.40元 | 9.15元 | 7.46元 | 2023/12/11 |
宁夏 | 7.78元 | 8.22元 | 9.38元 | 7.42元 | 2023/12/11 |
新疆 | 7.70元 | 8.24元 | 9.17元 | 7.32元 | 2023/12/11 |
12月11日油价调整最新消息:92号/95号汽油柴油价格
今日油价查询
2023-12-11 09:08