10月12日,第2个工作日参考原油变化率为-5.35%,预计汽柴油下调230元/吨,折算后0.18-0.20元/升, 调价窗口10月24日24时。

| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.36元 | 8.90元 | 9.88元 | 8.10元 | 2023/10/12 |
| 天津 | 8.36元 | 8.83元 | 10.26元 | 8.05元 | 2023/10/12 |
| 河北 | 8.36元 | 8.83元 | 9.66元 | 8.05元 | 2023/10/12 |
| 山西 | 8.30元 | 8.96元 | 9.66元 | 8.12元 | 2023/10/12 |
| 内蒙古 | 8.29元 | 8.85元 | 9.71元 | 7.91元 | 2023/10/12 |
| 辽宁 | 8.36元 | 8.91元 | 9.71元 | 7.94元 | 2023/10/12 |
| 吉林 | 8.32元 | 8.98元 | 9.79元 | 7.96元 | 2023/10/12 |
| 黑龙江 | 8.32元 | 8.92元 | 10.11元 | 7.83元 | 2023/10/12 |
| 上海 | 8.32元 | 8.86元 | 9.86元 | 8.03元 | 2023/10/12 |
| 江苏 | 8.33元 | 8.86元 | 10.36元 | 8.00元 | 2023/10/12 |
| 浙江 | 8.33元 | 8.86元 | 10.08元 | 8.03元 | 2023/10/12 |
| 安徽 | 8.31元 | 8.88元 | 9.71元 | 8.08元 | 2023/10/12 |
| 福建 | 8.32元 | 8.88元 | 9.88元 | 8.04元 | 2023/10/12 |
| 江西 | 8.32元 | 8.93元 | 10.43元 | 8.10元 | 2023/10/12 |
| 山东 | 8.32元 | 8.93元 | 9.65元 | 7.95元 | 2023/10/12 |
| 河南 | 8.37元 | 8.94元 | 9.74元 | 8.03元 | 2023/10/12 |
| 湖北 | 8.37元 | 8.96元 | 10.08元 | 8.04元 | 2023/10/12 |
| 湖南 | 8.31元 | 8.83元 | 9.63元 | 8.11元 | 2023/10/12 |
| 广东 | 8.38元 | 9.08元 | 10.22元 | 8.05元 | 2023/10/12 |
| 广西 | 8.42元 | 9.09元 | 10.22元 | 8.10元 | 2023/10/12 |
| 海南 | 9.47元 | 10.07元 | 11.41元 | 8.13元 | 2023/10/12 |
| 重庆 | 8.42元 | 8.90元 | 10.02元 | 8.10元 | 2023/10/12 |
| 四川 | 8.45元 | 9.04元 | 9.82元 | 8.08元 | 2023/10/12 |
| 贵州 | 8.49元 | 8.97元 | 9.87元 | 8.15元 | 2023/10/12 |
| 云南 | 8.51元 | 9.13元 | 9.81元 | 8.11元 | 2023/10/12 |
| 西藏 | 9.23元 | 9.77元 | 10.89元 | 8.58元 | 2023/10/12 |
| 陕西 | 8.24元 | 8.71元 | 11.42元 | 7.93元 | 2023/10/12 |
| 甘肃 | 8.36元 | 8.93元 | 0.00元 | 7.94元 | 2023/10/12 |
| 青海 | 8.32元 | 8.92元 | 9.72元 | 7.96元 | 2023/10/12 |
| 宁夏 | 8.26元 | 8.72元 | 9.94元 | 7.92元 | 2023/10/12 |
| 新疆 | 8.15元 | 8.73元 | 9.75元 | 7.82元 | 2023/10/12 |





